
BLACK AND WHITE MASTERBATCH
BLACK
| THMP BLACK | Carrier resin | Pigmentation Class | Mineral Filler | Remarks |
| THMP-B-1 | PE | 30% SRF | YES | General purpose grade for polyolefins application |
| THMP-B-2 | PE | 40% SRF | YES | General purpose grade for polyolefins application |
| THMP-B-3 | PE | 50% SRF | YES | General purpose grade with excellent tinting strenght on polyolefins |
| THMP-B-4 | PE | 40% P-type | NO | Premium grade with excellent tinting strenght on polyolefins |
| THMP-B-5 | PE | 20% HAF | YES | General purpose grade good compromise cost-perfromance |
| THMP-B-6 | PE | 30% HAF | YES | General purpose grade good compromise cost-perfromance |
| THMP-B-7 | PE | 40% HAF | NO | Premium grade with excellent tinting strenght on polyolefins |
| THMP-B-8 | GPPS | 40% HAF | NO | Premium grade with excellent tinting strenght on styrenic resins |
| THMP-B-9 | PA | 60% | NO | Specific grade for Engeneering polymers |
WHITE
| THMP BLACK | Carrier resin | Pigmentation Class | Mineral Filler | Remarks |
| THMP-W-1 | PE | 30% | YES | General purpose grade for polyolefins application |
| THMP-W-2 | PE | 40% | YES | General purpose grade for polyolefins application |
| THMP-W-3 | PE | 50% | YES | General purpose grade for polyolefins application |
| THMP-W-4 | PE | 60% | YES | General purpose grade for polyolefins application |
| THMP-W-5 | PE | 50% | No | Premium grade with excellent tinting strenght on polyolefins |
| THMP-W-6 | PE | 60% | NO | Premium grade with excellent tinting strenght on polyolefins |
| THMP-W-7 | PE | 70% | NO | Premium grade with excellent tinting strenght on polyolefins |
| THMP-W-8 | PE | 75% | NO | Premium grade with excellent tinting strenght on polyolefins |
| THMP-W-9 | GPPS | 60% | NO | Premium grade with excellent tinting strenght on styrenic resin |
| THMP-W-10 | PET | 60% | NO | Premium grade with excellent tinting strenght on engeneering resins |
